MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Sprzęgło z wkładką DUAL składa się z dwóch piast oraz wkładki elastycznej. Kształty wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego.
Znaczna podatność wkładki elastomerowej skutkuje minimalizacją poosiowych i promieniowych sił działających na łożyska. Sprzęgła wysokoelastyczne z wkładką DUAL nie wymagają smarowania i są odporne chemicznie. Sprzęgło cechuje szybki montaż oraz mała ilość części zamiennych. Sprzęgła z wkładką DUAL konstruowane są stosownie do indywidualnych cech układu napędowego oraz potrzeb klienta.
Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL to specjalna konstrukcja sprzęgieł a zastosowana technologia przy ich wytwarzaniu pozwala na ich stosowanie w podziemiach kopalń w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Sprzęgła te przeznaczone są do przeniesienia napędu z silnika elektrycznego na przekładnię zębatą napędów maszyn i urządzeń takich jak: pompy, wentylatory, mieszalniki, wirówki, przenośniki taśmowe, rolkowe, suwnice, itp..
Produkcja własna MOJ S.A.
Wielkość wkładki DUAL | TKN | TKmax | φN | φmax | nmax | Kr | Ka | Kw | ΦD | ΦAmax | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [°] | [°] | [min-1] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
002 | 21 | 42 | 5 | 10 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 89 | 20 | 146 | 78 |
003 | 41 | 82 | 5 | 10 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 102 | 28 | 184 | 78 |
004 | 62 | 124 | 8 | 16 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 116 | 34 | 184 | 78 |
005 | 105 | 210 | 8 | 16 | 7500 | 1,6 | 6,3 | 4 | 137 | 42 | 184 | 97 |
010 | 164 | 328 | 10 | 20 | 7500 | 1,6 | 6,3 | 4 | 162 | 52 | 184 | 97 |
020 | 260 | 520 | 10 | 20 | 6600 | 2,4 | 6,3 | 3 | 184 | 65 | 238 | 108 |
030 | 412 | 824 | 9 | 18 | 5800 | 2,4 | 6,3 | 3 | 210 | 80 | 238 | 116 |
040 | 622 | 1244 | 9 | 18 | 5000 | 2,4 | 6,3 | 3 | 241 | 100 | 238 | 124 |
050 | 864 | 1728 | 6 | 12 | 4200 | 2,4 | 6,3 | 3 | 279 | 130 | 238 | 140 |
060 | 1412 | 2824 | 6 | 12 | 3800 | 3,2 | 9,5 | 2 | 318 | 140 | 318 | 160 |
070 | 2486 | 4972 | 8 | 16 | 3600 | 3,2 | 9,5 | 2 | 356 | 150 | 318 | 175 |
080 | 4463 | 8926 | 10 | 20 | 2000 | 3,2 | 9,5 | 2 | 406 | 170 | 318 | 222 |
100 | 9605 | 19210 | 11 | 22 | 1900 | 4,8 | 15 | 1,5 | 533 | 220 | - | 248 |
120 | 19211 | 38400 | 10 | 20 | 1800 | 4,8 | 15 | 1,5 | 635 | 300 | - | 294 |
140 | 38442 | 76840 | 10 | 20 | 1500 | 4,8 | 15 | 1,5 | 762 | 380 | - | 352 |
TKN - Moment nominalny - moment, który może przenosić sprzęgło podczas pracy ciągłej
w dopuszczalnym zakresie obrotów. Moment ten powinien przewyższać moment znamionowy napędzanego urządzenia o wartość zależną od charakteru pracy, obrotów, temperatury, przewidywanych odchyłek geometrycznych.
TKmax - Moment maksymalny - największa wartość, do której może krótkotrwale wzrastać moment obciążający sprzęgło.
φN - Kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem nominalnym.
φmax - Kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem maksymalnym.
nmax - Maksymalna prędkość obrotowa.
Kr - Dopuszczalna nie współosiowość połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej.
Ka - Dopuszczalne rozciągnięcie lub ściśnięcie wkładki elastomerowej podczas pracy ciągłej.
Kw - Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej.
ΦD - Zewnętrzna średnica wkładki elastomerowej.
ΦAmax - Największa średnica otworu w piaście.
L- Długość wkładki elastomerowej (dwa warianty wg oznaczeń L i S).