Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Informacja ogólna za 5 lat 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2021 2022  2023  2024  2025
I. Przychody netto ze sprzedaży 53 327 71 832 79 405 73 241 67 720
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  3 204 4 654 5 114 3 480 2 513
III. Zysk (strata) brutto 2 614 2 652 2 892 3 041 1 883
IV. Zysk (strata) netto 2 057 2 041 2 461 3 089 1 831
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 536 4 512 6 426 -1 023 5 860
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 243 -2 827 -3 541 -3 322 -3 174
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -897 -1 616 -2 924 4 426 -2 690
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 286 69 -38 81 -5
IX. Aktywa, razem 73 027 77 997 78 029 83 820 82 465
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 438 33 545 41 301 41 183 37 997
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 488 1 620 12 004 11 530 9 297
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  22 094 29 161 26 595 27116 26 051
XIII. Kapitał własny 44 589 44 452 36 728 42 637 44 469
XIV. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827 9 827
XV. Liczba akcji  ( w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt) 0,21 0,21 0,25 0,31 0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  (zł/szt.) 4,53 4,52 3,74 4,34 4,53
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/szt.) 0 0 0 0 0
         
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.