Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Informacja ogólna za 5 lat

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2019 2020 2021 2022  2023
I. Przychody netto ze sprzedaży 48 284 32 699 53 327 71 832 79 405
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  5 159 3 145 3 204 4 654 5 114
III. Zysk (strata) brutto 4 432 2 760 2 614 2 652 2 892
IV. Zysk (strata) netto 3 162 3 182 2 057 2 041 2 461
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 709 -2 484 9 536 4 512 6 426
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 021 3 243 3 243 -2 827 -3 541
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  454 -  897 -897 -1 616 -2 924
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 142 -  138 286 69 -38
IX. Aktywa, razem 68 520 63 846 73 027 77 997 78 029
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 660 19 805 28 438 33 545 41 301
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 708 1 675 4 488 1 620 12 004
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  23 424 16 567 22 094 29 161 26 595
XIII. Kapitał własny 41 860 44 041 44 589 44 452 36 728
XIV. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827 9 827
XV. Liczba akcji  ( w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt) 0,32 0,22 0,21 0,21 0,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  (zł/szt.) 4,26 4,48 4,53 4,52 3,74
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/szt.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.