MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Die Fingerkupplung des Typs P dient dem Verbinden und Übertragen des Drehmoments von der Welle einer antreibenden Anlage (z.B. Elektro- oder Verbrennungsmotor) auf die Welle der angetriebenen Anlage (z.B. Getriebe, Band- oder Schrappförderer, Kompressor, Pumpe, etc.).
Die Kupplung kann mit einer Bremstrommel oder -scheibe ausgestattet werden, die mit einer Trommel- oder Scheibenbremse bzw. Bremssätteln funktioniert.
Technische Parameter | Mechanische Größe einer FIngerkupplung des Typs P... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 235 | 245 | 280 | 315 | 355 | 385 | |
Nennmoment TKN [Nm] | 1400 | 2900 | 3900 | 5000 | 7500 | 11500 | 15000 |
Maximales Moment TKmax [Nm] | 3500 | 7250 | 9750 | 12500 | 18750 | 28750 | 37500 |
Maximale Drehzahl,die abhängig ist von dem Material der hergestellten Naben nmax [obr/min] | 3400 | 2900 | 2800 | 2450 | 2200 | 1950 | 1800 |
Abstand zwischen den Naben F [mm] | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Maximale axiale Abweichung ΔKa [mm] |
±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,5 | ±2,5 |
Maximale radiale Abweichung ΔKr [mm] |
0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Maximale Winkelabweichung ΔKw [mm] |
0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
Technische Parameter | Mechanische Größe einer FIngerkupplung des Typs P... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 510 | 575 | 670 | 725 | 850 | 990 | |
Nennmoment TKN [Nm] | 24000 | 32000 | 48000 | 68000 | 99000 | 145000 | 205000 |
Maximales Moment TKmax [Nm] | 60000 | 80000 | 120000 | 170000 | 247500 | 362500 | 512500 |
Maximale Drehzahl,die abhängig ist von dem Material der hergestellten Naben nmax [obr/min] | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | 950 | 800 | 700 |
Abstand zwischen den Naben F [mm] | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale axiale Abweichung ΔKa [mm] |
±2,5 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,5 | ±3,5 | ±3,5 |
Maximale radiale Abweichung ΔKr [mm] |
0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Maximale Winkelabweichung ΔKw [mm] |
0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,60 |