МОЙ АО
ул. Токарска 6, 40-859 г. Катовице, Польша
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Пальцевая муфта типа Р предназначается к соединению и переносу вращательного момента с вала приводящего устройства, напр., электрического мотора или внутреннего сгорания, на вал приводимого устройства, напр., передачи, ленточного или скребкового конвейера, компрессора, насоса, вентилятора и тд.
Муфта может снабжаться тормозным диском или барабоаном, которые будут работать совместно, соответственно с барабанным или дисковым тормозом или с тормозными зажимами.
Технические параметры | Механический размер пальцевой муфты типа P... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 235 | 245 | 280 | 315 | 355 | 385 | |
Знаменательный момент TKN [Nm] | 1400 | 2900 | 3900 | 5000 | 7500 | 11500 | 15000 |
Максимальный момент TKmax [Nm] | 3500 | 7250 | 9750 | 12500 | 18750 | 28750 | 37500 |
Максимальная скорость вращений, которая зависит от от материала выполненных втулок nmax [obr/min] | 3400 | 2900 | 2800 | 2450 | 2200 | 1950 | 1800 |
Расстояние между втулкамиi F [mm] | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Максимальное осевое отклонение ΔKa [mm] |
±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,5 | ±2,5 |
Максимальное лучевое отклонение ΔKr [mm] |
0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Максимальное угловое отклонение ΔKw [mm] |
0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
Технические параметры | Механический размер пальцевой муфты типа P... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 510 | 575 | 670 | 725 | 850 | 990 | |
Знаменательный момент TKN [Nm] | 24000 | 32000 | 48000 | 68000 | 99000 | 145000 | 205000 |
Максимальный момент TKmax [Nm] | 60000 | 80000 | 120000 | 170000 | 247500 | 362500 | 512500 |
Максимальная скорость вращений, которая зависит от от материала выполненных втулок nmax [obr/min] | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | 950 | 800 | 700 |
Расстояние между втулкамиi F [mm] | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальное осевое отклонение ΔKa [mm] |
±2,5 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,5 | ±3,5 | ±3,5 |
Максимальное лучевое отклонение ΔKr [mm] |
0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Максимальное угловое отклонение ΔKw [mm] |
0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,60 |