MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Przeznaczona jest do wiercenia otworów w węglu oraz skałach o zbliżonej twardości, oraz wersja ER-6...u w skałach miękkich i o średniej twardości, przy użyciu wierteł do wierceń obrotowych składających się z żerdzi żebrowejlub rombowej oraz raczka (maksymalna średnica otworu Ø43).
Może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” ,”b” lub “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, pod warunkiem,że będzie wyłączana spod napięcia w razie przekroczenia zawartości metanu zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy stężeniu metanu 2%.
| Oznaczenie | ER-61 | ER-62 | ER-61u | ER-62u | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Moc znamionowa silnika | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Napięcie zasilania | V | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cos j | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Prąd znamionowy | A | 8,1 | 4,7 | 8,1 | 4,7 |
| Krotność prądu rozruchowego | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sprawność | % | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Klasa izolacji | - | F | F | F | F |
| Prędkość obrotowa | obr/min | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Częstotliwość udarów | ud/min | - | - | 6100 | 6100 |
| Moment obrotowy na wiertle | Nm | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Praca | - | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min |
| Stopień ochrony obudowy | - | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Masa wiertarki bez przewodu | kg | ~18 | ~18 | ~19 | ~19 |
| Temperatura otoczenia | °C | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 |
| Znakowanie | |||||
Dopuszcza się odchylenie wartości parametrów nie przekraczające +/- 5% wartości nominalnych.
UWAGA! – obroty prawe.