Einwegkupplungen SJ können in solchen Antrieben verwendet werden, bei denen eine sofortige Blockade einer Gegendrehung erforderlich ist. Sie können auf der Welle des Getriebes verwendet werden, welche den Förderer antreibt.
Diese Kupplungen garantieren Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Die Hauptaufgabe von SJ-Rücklaufsperren ist das Blockieren der Rücklaufbewegung.
Kupplungsgröße SJ | Maximaler Drehmoment Tkmax [Nm] | Maximale Drehzahl nmax [obr/min] | Standardbohrungen* [mm] | Maximaler Lochdurchmesser [mm] | Außendurchmesser [mm] | Öl - Menge [dm3] | Masa [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 260 | 3800 | 16 | 16 | 67 | 0,010 | 1,1 | ||
6,3 | 540 | 2550 | 20 | 20 | 80 | 0,012 | 1,5 | ||
10 | 900 | 2400 | 25 | 25 | 95 | 0,017 | 2,2 | ||
16 | 1000 | 2200 | 28 | 30 | 105 | 0,022 | 3,1 | ||
25 | 2200 | 2000 | 35 | 40 | 125 | 0,035 | 4,2 | ||
40 | 2400 | 1750 | 40 | 45 | 135 | 0,045 | 5,4 | ||
63 | 3400 | 1450 | 45 | 50 | 150 | 0,065 | 7,4 | ||
100 | 6400 | 1200 | 55 | 60 | 180 | 0,125 | 13,1 | ||
160 | 8800 | 1000 | 70 | 75 | 210 | 0,170 | 18,0 | ||
250 | 15200 | 850 | 75/80 | 90 | 245 | 0,290 | 30 | ||
400 | 21600 | 720 | 95 | 100 | 280 | 0,440 | 44 | ||
630 | 37200 | 650 | 110 | 130 | 320 | 0,610 | 74 | ||
1000 | 64000 | 560 | 130 | 140 | 370 | 0,780 | 117 | ||
1600 | 92000 | 480 | 140 | 150 | 410 | 0,850 | 167 | ||
2500 | 130000 | 400 | 160 | 160 | 460 | 1,300 | 250 | ||
Umgebungstemperatur | 0C | 0 ÷ +40 | |||||||
Arbeitstemperatur | +20 ÷ +80 |
* andere Bohrungen sind möglich, aber dann bitte den Hersteller kontaktieren.