MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Eine Kupplung mit DUAL-Einsatz besteht aus zwei Naben und einem flexiblen Einsatz. Die Formen des flexiblen Einsatzes gewährleisten ein optimales gegenseitiges Zusammenwirken auch bei ungenauer Ausrichtung der Wellen des Motors und der angetriebenen Vorrichtung.
Die hohe Nachgiebigkeit der Elastomereinlage führt zu einer Minimierung der auf die Lager wirkenden Axial- und Radialkräfte. Hochelastische Kupplungen mit einer DUAL-Einlage benötigen keine Schmierung und sind chemisch beständig. Die Kupplung zeichnet sich durch eine schnelle Montage und eine geringe Anzahl an Ersatzteilen aus. Die Kupplungen mit einer DUAL-Einlage werden je nach den individuellen Eigenschaften des Antriebssystems und den Kundenbedürfnissen eingesetzt.
Die hochelastischen Demontagekupplungen des Typs DUAL sind eine spezielle Konstruktion von Kupplungen und ermöglichen durch ihre Herstellungstechnologie den Einsatz in Untertagebergwerken in Methan- und Kohlenstaubexplosionszonen. Diese Kupplungen dienen der Übertragung des Antriebs vom Elektromotor auf das Getriebe von Maschinen und Geräten wie: Pumpen, Lüfter, Mischer, Band- und Rollenförderer, Laufkräne usw.
Eigene Produktion von MOJ S.A.
die Größe der Einlage DUAL | TKN | TKmax | φN | φmax | nmax | Kr | Ka | Kw | ΦD | ΦAmax | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [°] | [°] | [min-1] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
002 | 21 | 42 | 5 | 10 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 89 | 20 | 146 | 78 |
003 | 41 | 82 | 5 | 10 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 102 | 28 | 184 | 78 |
004 | 62 | 124 | 8 | 16 | 7500 | 1,6 | 4,7 | 4 | 116 | 34 | 184 | 78 |
005 | 105 | 210 | 8 | 16 | 7500 | 1,6 | 6,3 | 4 | 137 | 42 | 184 | 97 |
010 | 164 | 328 | 10 | 20 | 7500 | 1,6 | 6,3 | 4 | 162 | 52 | 184 | 97 |
020 | 260 | 520 | 10 | 20 | 6600 | 2,4 | 6,3 | 3 | 184 | 65 | 238 | 108 |
030 | 412 | 824 | 9 | 18 | 5800 | 2,4 | 6,3 | 3 | 210 | 80 | 238 | 116 |
040 | 622 | 1244 | 9 | 18 | 5000 | 2,4 | 6,3 | 3 | 241 | 100 | 238 | 124 |
050 | 864 | 1728 | 6 | 12 | 4200 | 2,4 | 6,3 | 3 | 279 | 130 | 238 | 140 |
060 | 1412 | 2824 | 6 | 12 | 3800 | 3,2 | 9,5 | 2 | 318 | 140 | 318 | 160 |
070 | 2486 | 4972 | 8 | 16 | 3600 | 3,2 | 9,5 | 2 | 356 | 150 | 318 | 175 |
080 | 4463 | 8926 | 10 | 20 | 2000 | 3,2 | 9,5 | 2 | 406 | 170 | 318 | 222 |
100 | 9605 | 19210 | 11 | 22 | 1900 | 4,8 | 15 | 1,5 | 533 | 220 | - | 248 |
120 | 19211 | 38400 | 10 | 20 | 1800 | 4,8 | 15 | 1,5 | 635 | 300 | - | 294 |
140 | 38442 | 76840 | 10 | 20 | 1500 | 4,8 | 15 | 1,5 | 762 | 380 | - | 352 |
TKN - Nennmoment – ein Drehmoment, welches die Kupplung im Dauerbetrieb im zulässigen Drehzahlbereich übertragen kann. Dieses Drehmoment sollte das Nennmoment des angetriebenen Geräts um einen Wert übersteigen, der von der Art der Arbeit, der Rotation, der Temperatur und den erwarteten geometrischen Abweichungen, abhängt.
TKmax - Maximales Drehmoment - der maximale Wert, auf den die Drehmomentbelastung der Kupplung kurzzeitig ansteigen kann.
φN - Der relative Drehwinkel der mit dem Nennmoment belasteten Kupplungshälften.
φmax - Der relative Drehwinkel der mit dem maximalen Drehmoment belasteten Kupplungshälften.
nmax - Maximale Drehzahl.
Kr - Zulässige Aufspaltung der Achse der Kupplungshälften im Dauerbetrieb.
Ka - Zulässige Dehnung oder Pressung der Elastomereinlage im Dauerbetrieb.
Kw - Zulässiger Scherwinkel der Achse der Kupplungshälften im Dauerbetrieb.
ΦD - Der Außendurchmesser der Elastomereinlage.
ΦAmax - Größter Durchmesser des Nabenlochs
L- Länge der Elastomereinlage (zwei Varianten gemäß L- und S-Markierung)