МОЙ АО
ул. Токарска 6, 40-859 г. Катовице, Польша
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Она предназначается для бурения отверстий в угле и в породах с приблизительной твердостью и версия ER-6 в мягких породах и в породах со средней твердостью, при использовании сверла для вращательного бурения. Сверло состоит из: ребровой или ромбической штанги и буровой головки (максимальный диаметр отверстия Ø43).
Устройство может применяться в подземельях горных предприятий в выработках, перечисленных к уровню «а», «в», «с» угрозы взрыва метана и к классу А или В опасности взрыва угольной пыли, при условии, что будет выключенным из-под напряжения в случае превышения содержания метана согласно действующим правовым актам, при концентрации метана 2%.
| Обозначение | ER-61 | ER-62 | ER-61u | ER-62u | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | kW | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Номинальная мощность мотора | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Напряжение питания | V | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cos j | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Номинальный ток | A | 8,1 | 4,7 | 8,1 | 4,7 |
| Частота пускового тока | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Исправность | % | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Класс изоляции | - | F | F | F | F |
| Скорость вращений | обороты/min | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Частота удара | удар/min | - | - | 6100 | 6100 |
| Вращательный момент на сверле | Nm | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Работа | - | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min |
| Степень защиты корпуса | - | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Масса дрели без провода | kg | ~18 | ~18 | ~19 | ~19 |
| Температура среды | °C | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 |
| Маркировка | |||||
Допускается отклонение значений параметров не превышающих +/- 5% номинальных значений.
Внимание! – правые обо