MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Sie sind für Bohren von Löchern in Kohle und Gestein ähnlicher Härte und in der Version ER-6 ... in weichem und mittelhartem Gestein mit rotierenden Bohrern bestehend aus einer Rippen- oder Diamantstange und einem Griff (maximaler Lochdurchmesser Ø43) bestimmt.
Es kann in untertägigen Bergwerken in Betrieben eingesetzt werden, die als Methanexplosionsgefährdungsklasse „a“, „b“ oder „c“ und Kohlenstaubexplosionsgefährdungsklasse „A“ oder „B“ eingestuft sind, und zwar unter der Voraussetzung, dass der Strom bei Überschreitung des Methangehalts gemäß den geltenden Vorschriften, bei einer Konzentration von Methan in Höhe von 2%, ausgeschaltet wird.
Bezeichnung | ER-61 | ER-62 | ER-61u | ER-62u | |
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | kW | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Motornennleistung | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Versorgungsspannung | V | 127 | 220 | 127 | 220 |
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cos j | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Nennstrom | A | 8,1 | 4,7 | 8,1 | 4,7 |
Einschaltstrom-Multiplikationsfaktor | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Effizienz | % | 74 | 74 | 74 | 74 |
Isolationsklasse | - | F | F | F | F |
Drehgeschwindigkeit | obr/min | 610 | 610 | 610 | 610 |
Schlagfrequenz | ud/min | - | - | 6100 | 6100 |
Drehmoment am Bohrer | Nm | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Arbeit | - | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min | S2-30 min |
Die Schutzart des Gehäuses | - | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Gewicht des Bohrers ohne Schnur | kg | ~18 | ~18 | ~19 | ~19 |
Umgebungstemperatur | °C | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 |
Bezeichnung |
Die Abweichung der Parameterwerte ist zulässig und darf +/- 5% der Nennwerte nicht überschreiten.
ACHTUNG! Rechtsdrehung.