MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Das Hydraulikaggregat des Typs AG dient dem Antrieb von Maschinen, Geräten oder hydraulischen Werkzeugen wie: Bohrtürme, Ankermaschinen, Bohrmaschinenr, Schlagschrauber, Pumpen, Motoren und anderer Geräte mit hydraulischem Antrieb.
Das Gerät kann in untertägigen Bergbauanlagen der Methanexplosionsklasse A, B oder C und der Kohlenstaubexplosionsklasse A oder B eingesetzt werden. Das Gerät kann mit einem druckfesten WSM-Schütz ausgestattet werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Elektromotorleistung [kW] | 15, 22 , 30 |
| Versorgungsspannung Elektromotor [V] | 380, 400, 500, 660, 1000, 500/1000 |
| Maximaler Arbeitsdruck [MPa] (abhängig von der verwendeten Pumpe) | od 7,5 do 21 |
| Aggregatwirkungsgrad [l/min] (je nach verwendeter Pumpe) | od 39,2 do 100,5 |
| Tragfähigkeit inhalt [l] | 220 ± 8% |
| Art des Arbeitsmediums | Hydraulisches Öl L-HL 32 ÷ 68 |
| Die Art der Arbeitsmediumversorgungsanschlüsses | Stecko DN20 oder M36x2 |
| Art der Betriebsflüssigkeitsaustrittsanschlüsse | Stecko DN25 oder M36x2 |
| Anschlussart für Kühlwasserzu- und -ablauf | G¾, DN10, DN12, M24x1,5 |
| Kühlwasserdruck [MPa] | 0,4–1,6 |
| Gesamtabmessungen szer. x wys. x dł. [mm] (je nach Ausführung) |
ok. 790x990x1780 oder 850x820x1950 |
| Gewicht (ohne Öl) [kg] (je nach Ausführung) | von 570 bis 725 |