MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl
Ständer VALENT SN-400-MOJ werden als Elemente einer einzelnen Bergbaustütze verwendet, die dazu bestimmt ist, die Decke in verschiedenen Arten von Straßenaushubstützen oder -abschnitten zu tragen, sie zu verstärken oder eine unabhängige Stütze zu bilden.
VALENT SN-400-MOJ Reibungsstützen können im Untertagebergbau auch in Flözen eingesetzt werden, die durch Felsstöße gefährdet sind.
die Größe des Regals | Rohrkapsel | Kernkastenrohr | Lönge im ausgefahrenen Zustand H | Länge im heruntergeschobenen Zustand h | Ständer VALENT SN-400-MOJ | Arbeitskapazität | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Spitzenkopf | mit Griff | mit V29-Kopf | mit V36-Kopf | mit R80-Kopf | ||||||
mm | kg | kN | ||||||||
450 | 100 | 350 | 450 | 380 | 28,8 | - |
7,5 kg sollten zum Gewicht der Kernkastenbaugruppe mit dem Schnürsenkelkopf hinzugefügt werden |
8,5 kg sollten zum Gewicht der Kernkastenbaugruppe mit dem Schnürsenkelkopf hinzugefügt werden |
5,4 kg sollten zum Gewicht der Kernkastenbaugruppe mit dem Schnürsenkelkopf hinzugefügt werden | 400±20% |
500 | 130 | 370 | 500 | 400 | 29,7 | - | ||||
560 | 150 | 410 | 560 | 440 | 30,8 | - | ||||
630 | 190 | 440 | 630 | 470 | 32,0 | - | ||||
710 | 235 | 470 | 710 | 500 | 33,4 | - | ||||
800 | 280 | 520 | 800 | 550 | 35,1 | - | ||||
900 | 330 | 570 | 900 | 600 | 36,9 |
N-400-MOJ mit Spitzenkopf 0,4 kg hinzufügen |
||||
1000 | 380 | 620 | 1000 | 650 | 38,7 | |||||
1120 | 440 | 680 | 1120 | 710 | 40,9 | |||||
1250 | 500 | 750 | 1250 | 780 | 43,2 | |||||
1400 | 575 | 825 | 1400 | 855 | 45,9 | |||||
1600 | 675 | 925 | 1600 | 955 | 49,3 |
Zum Gewicht des VALENTSN-400-MOJ Friktionsständers mit dem Schnürsenkelkopf sollten 0,8 kg hinzugefügt werden |
||||
1800 | 775 | 1025 | 1800 | 1055 | 53,2 | |||||
2000 | 875 | 1125 | 2000 | 1155 | 56,9 | |||||
2240 | 995 | 1245 | 2240 | 1275 | 61,1 | |||||
2500 | 1125 | 1375 | 2500 | 1405 | 65,9 | |||||
2800 | 1275 | 1525 | 2800 | 1555 | 71,3 | 320±20% | ||||
3150 | 1450 | 1700 | 3150 | 1730 | 77,6 | |||||
3550 | 1650 | 1900 | 3550 | 1930 | 84,8 |
Zum Gewicht des VALENTSN-400-MOJ Reibungsstempels mit einem Spitzenkopf sollen 1,2 Kg sollten hinzugefügt werden |
||||
4000 | 1770 | 2230 | 4000 | 2260 | 93,2 | 250±20% | ||||
4250 | 1770 | 2480 | 4250 | 2510 | 97,9 | |||||
4500 | 1770 | 2730 | 4500 | 2760 | 102,6 | 200±25% |